U-16 KOREA-JAPAN 大会出場校
(一年生が出場しています)
|
|

Bグループ
| 日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 7/22(水) | 神戸科学技術 | 5 - 0 | ||
| 7/25(土) | 履正社 | 雷のため順延 | ||
| 7/31(金) | 10:00 | 桃大 | 興国 | 8 - 0 |
| 8/1(土) | 芦屋大付属 | 4 - 0 | ||
| 8/4(火) | 17:00 | 桃大 | 大阪朝鮮 | 5 - 0 |
| 8/6(木) | 9:00 | 桃大 | 初芝橋本 | 1 - 0 |
| 8/9(日) | 9:00 | 東山 | 東山 | 2 - 1 |
| 8/11(火) | 12:00 | 桃大 | 清風 | 1 - 4 |
| 8/22(土) | 未定 | 産大 | 産大付属 | 7 - 5 |
| 日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 9/22(日) | 未定 | 履正社 | 履正社 | 2 - 0 |

決勝トーナメント
| Aグループ | Bグループ | |
|---|---|---|
| 1位 | 大阪桐蔭 |
桃山学院 |
| 2位 | 東海大仰星 | 履正社 |
| 3位 | 近畿大学付属 | 初芝橋本 |
| 4位 | 関大北陽 | 神戸科学技術 |
| 日付 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/20(日) 10:30 |
関大北陽 | 関大北陽G | 2-1 |
| 2回戦 | 初芝橋本 | 1-2 | ||
| 3位決定戦 |

対戦詳細